| Instalação | Non-flush |
|---|---|
| Diâmetro do lado do sensor | Ø30mm |
| Distância de detecção | 15mm |
| Histerese | Máx. 10% na distância de detecção |
| Alvo de detecção padrão | 45×45×1mm(aço) |
| Frequência de resposta | 200Hz |
| Indicador | Indicador de operação (vermelho) |
| Peso unitário (peso embalado) | ≈ 134g (≈ 146g) |
| Alimentação | 12 - 24 VCC |
| Especificação atual | Consumo de corrente: Máx. 10mA |
| Saída de controle | ≤ 200 mA |
|---|---|
| Tensão residual | Máx. 1.5V |
| Circuito de proteção | Circuito de proteção contra surto, circuito de proteção contra curto sobre a corrente de saída, circuito de proteção de polaridade reversa |
| Resistência de isolamento | ≥ 50 MΩ (a 500 VCC megger) |
| Rigidez dielétrica | Entre a parte de carregamento e o case: 1.500 VCA~ 50 / 60 Hz por 1 min |
| Vibração | Amplitude de 1,0 mm na frequência de 10 a 55 Hzem cada direção X, Y, Z por 2 horas |
| Choque | 500 m/s² (≈ 50 G) em cada direção X, Y, Z por 3 vezes |
| Meio ambiente_Temperatura ambiente | -25 a 70 ℃, armazenamento: -30 a 80 ℃ (sem congelamento ou condensação) |
| Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 95% UR, armazenamento: 35 a 95% UR (sem congelamento ou condensação) |
| Estrutura de proteção | IP67 (IEC padrão) |
| Conexão | Modelos de conectores |
| Tipo de conector | Conector M12 |
|---|---|
| Material | Caixa/Rosca: latão niquelado (diâmetro do lado de detecção Ø 8 mm, tipo conector, caixa: SUS303), arruela: ferro niquelado, lado de detecção: PBT |
Reles e Componentes Elétrico e Eletrônicos.